Випробування кабельних ліній напругою до 10 кВ
Випробування кабельних ліній проводиться відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)
Додаток 1
Таблиця 5. Кабельні лінії
Найменування перевірки | Вид перевірки | Нормативе значення | Вказівки |
---|---|---|---|
Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ) | К, П | Виконують до початку високовольтних випробувань, після монтажу, перемонтажу муфт або перез’єднання жил кабелю (за необхідності) | Обов’язковим є вимірювання перехідного опору електричного контакта |
Вимірювання значення опору ізоляції: | К, П | тривалість вимірювання 1 хв. | Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 2500 В до і після випробувань підвищеною напругою. Мета випробування – встановити відсутність КЗ в кабелі |
а) кабелі напругою понад 1 кВ | Значення опору ізоляції не нормується (порівнюється з попереднім значенням). | ||
б) кабелі напругою до 1 кВ | Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм | ||
Випробування підвищеною напругою: | К, П | Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.Дозволяється проводити випробування ізоляції кабелів напругою 110 кВ – 150 кВ шляхом увімкнення КЛ на номінальну напругу. Тривалість випробування визначають за згодою споживача і підприємства-виробника, але не більше ніж 24 год. У період випробування кожної фази, періодично і на останній хвилині випробування за показами міліамперметра визначають значення струму витоку. Якщо під час випробування струм витоку наростатиме або з’являться поштовхи струму, то тривалість випробування слід збільшити у два рази. Абсолютне значення струму витоку не є бракувальним показником. КЛ із задовільною ізоляцією мають стабільні значення струму витоку: КЛ з паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ – 300 мкА, напругою 20 кВ – 35 кВ – 800 мкА, за коефіцієнта асиметрії по фазах до 2,5. Для коротких КЛ (довжиною до 100 м) напругою 3 кВ – 10 кВ без з’єднувальних муфт допустимі значення струму витоку не повинні перевищувати 2 мкА – 3 мкА на 1 кВ значення випробної напруги. При цьому коефіцієнт асиметрії струмів витоку по фазах не повинен перевищувати 8 – 10 за умови, що абсолютні значення струму не перевищують допустимі. За наявності в мережі 6 кВ – 35 кВ засобів неперервного діагностування стану ізоляції силових кабелів під робочою напругою (наприклад, за частковими пробоями) випробування кабелів можуть проводитися лише у разі незадовільних результатів їх контролю під робочою напругою. Допускається розпорядженням технічного керівника споживача за погодженням з електропередавальною організацією (основним споживачем) встановлювати інші значення випробної напруги та періодичності випробувань: для живильних КЛ з кількістю з’єднувальних муфт, більшою ніж 10 на 1 км довжини; для КЛ напругою 6 кВ – 35 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років; для кабелів, які підлягають реконструкції та виведенню з роботи в найближчі 5 років. | |
а) випробування випрямленою напругою | Значення випробної випрямленої напруги приймають згідно з таблицею 9 додатка 2 до цих Правил, з урахуванням місцевих умов роботи силових КЛ. Тривалість випробування в процесі експлуатації 5 хв. | ||
б) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми “косинусний прямокутник” | К, П | Значення випробної змінної напруги наведені в таблиці 10 додатка 2 до цих Правил. Тривалість випробування в процесі експлуатації 15 хв.Ці випробування рекомендується проводити замість випробування підвищеною випрямленою напругою (особливо для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену) на підставі аналізу технічної можливості, за рішенням технічного керівника споживача. | |
в) періодичність випробувань підвищеною напругою | Періодичність випробування КЛ встановлюється відповідно до таблиці 11 додатка 2 до цих Правил. | ||
Вимірювання значення навантаження і перевантаження КЛ | М | Значення навантаження і перевантаження кабелів мають відповідати вимогам цих Правил і вимогам підприємств- виробників | Необхідно проводити в період максимальної навантаження лінії |
Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями | М | Нерівномірність значень сили струму розподілу між одножильними кабелями має бути не більшою ніж 10 % (особливо, якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз). Виконують за результатами контрольних вимірювань сили струму та в разі різкої зміни режимів роботи мережі |
Періодичність випробувань кабельних ліній. Таблиця 11 додатка 2 до ПТЕЕС
Тип кабельних ліній | Характеристика стану | Періодичність випробувань |
---|---|---|
КЛ напругою до 1 кВ | Після прокладення | Перед увімкненням |
Після ремонту | Перед увімкненням | |
КЛ напругою 2 кВ – 10 кВ з гумовою ізоляцією | Після прокладення | Перед увімкненням |
У стаціонарних установках | Один раз на рік | |
У сезонних установках | Перед настанням сезону | |
КЛ напругою 2 кВ – 35 кВ (незалежно від типу ізоляції) | Усі КЛ протягом перших двох років експлуатації | Один раз на рік |
КЛ, які не пошкоджувалися під час випробувань протягом перших двох років експлуатації | Oдин раз на2 – 3 роки | |
Силові КЛ живлення і розподільні силові КЛ, що живлять особливо відповідальних споживачів | Один раз на рік | |
КЛ з великою ймовірністю механічних і корозійних пошкоджень, на трасах яких (або поблизу їх) виконувалися або виконуються будівельні роботи; КЛ з дефектами; КЛ, на яких в перші два роки експлуатації були пошкодження під час випробування | Один раз на рік | |
КЛ у закритих трасах | Один раз на 3 роки | |
КЛ, приєднані до агрегату (незалежно від типу ізоляції) | Під час ремонту агрегатів | Після ремонту агрегату, перед увімкненням у роботу |