Перевірка силових конденсаторів
Перевірка силових однофазних та трифазних конденсаторів проводиться відповідно до норм ПТЕЕС
Додаток 1
Таблиця 3. Силові конденсатори
Найменування перевірки | Вид перевірки | Нормативне значення | Вказівки |
---|---|---|---|
1. Зовнішній огляд | К, П | Перевірка на відсутність течі просочувальної рідини, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу конденсатора | З експлуатації знімаються конденсатори, що мають краплинну течу, яку не можна усунути, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу |
2. Вимірювання опору ізоляції | К | Значення опору ізоляції між виводами і корпусом конденсатора не нормується, але воно має бути не меншим ніж 100 МОм. Вимірювання опору ізоляції ізолюючих фарфорових підставок конденсаторів проводиться відповідно до пункту 2 таблиці 8 цього додатка | Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В |
3. Вимірювання значення ємності конденсатора | К, М | Допускається відхилення значення ємності від вихідних даних: не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 15 % для конденсаторів поздовжньої компенсації; не більше ніж на плюс 5 % та не менше ніж на мінус 5 % для конденсаторів зв’язку та конденсаторів – подільників напруги, якщо інші значення не вказані в документації підприємства-виробника | |
4. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц | К | Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою, значення випробної напруги та тривалість її прикладання визначають за інструкціями підприємства- виробника | Випробування відносно корпусу проводиться при перемкнутих виводах конденсатора. Випробування конденсаторів відносно корпусу, що мають один вивід, з’єднаний з корпусом, не проводяться |
5. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg | К | Виміряні значення tg не повинні перевищувати 0,8 % за температури 20° C. Якщо виміри проведені за температури, яка відрізняється від 20° C, необхідно застосовувати коефіцієнт перерахунку, що дорівнює 0,3 % на 1° C | Вимірювання проводяться на конденсаторах зв’язку, відбору потужності та конденсаторах для подільників напруги |
6. Випробування батареї конденсаторів | К | Випробування проводять трикратним увімкненням батареї на номінальну напругу з контролем значення сили струму кожної з фаз | Значення сили струму в різних фазах не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 5 % |
Примітки:
1. К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР.
2. Вимірювання та перевірка силових конденсаторів проводяться для:
- косинусних конденсаторів під час капітального ремонту, але не рідше ніж один раз на 8 років, якщо інше не передбачене інструкцією підприємства-виробника;
- конденсаторів зв’язку та відбору потужностей – за результатами огляду та за необхідності;
- подільників напруги – під час капітального ремонту обладнання або розподільної установки (РУ);
- конденсаторів подовжньої компенсації – у перші 2 роки експлуатації – щорічно, у подальшому – один раз на 3 роки.